

公司介紹六十多年來,Burkert一直致力于流體控制領(lǐng)域的產(chǎn)品和系統(tǒng)的研發(fā)、制造,如今Burkert已發(fā)展成一個擁有三千多名員工、在德國和法國擁有五家生產(chǎn)公司。BURKERT流量計
| 品牌 | burkert/德國寶德 |
|---|
| type:8025 ID:418778 BURKERT流量計 | BURKERT流量計 |
| flow:SE30/8030 HALL 12-36V DC 00423913 |
| Proxxon | Besl-Nr.:812142 - 62 |
| TOOLCRAFT | Besl-Nr.:816744-62 |
| Norgren | 1.81162E+15 |
| hydac | EVS 3104-A-0600-000 |
| SITEC | 7190011-LD-VI |
| Celsa | AST815 1250/1A 10VA Kl.0.5 |
| Hottinger Baldwin Messtechnik GmbH(HBM) | 1-S2M/500N-1. |
| M+W | D-6211-FGB-BB-AV-99-0-S-A 40ln/min SN.1413-12C18673D |
| M+W | D-6211-FGB-BB-AV-99-0-S-A 20ln/min SN.1313-12C18642D |
| M+W | D-6210-HGB-BB-AV-99-0-S-A 20ln/min SN.1413-12C18391-D |
| Debnar | ASK81.4 2000/1A 15VA Kl.0.5 |
| SAV | SAV 876.10-E-O-110/6/230 SN 15934 |
| suco | 805703 |
| Stenflex | TYP : GR-SAE DN 50 PN16 |
| Rexroth | R900561286 4WE 6 H6X/EG 24N9K4 |
| Rexroth | R900974247 4WREE 6 WA16-2X/G24K31/A1V |
| Rexroth | R900591608 ZDB 6 VB2-4X/100V SO2 |
| Rexroth | R900958447 DBWA 30BH2-2X/200-6EG24N9K4A08 |
| FUNKE+HUSTER | EL 101 D. |
| Stauff | LB316-PA |
| ELAU | SH140/30200/1/0/00/22/10/01/00 |
| ELAU | SM-140-30370-000-75-55-10-1000 |
| Kleinmichel GmbH | 2.00003.77 |
| ELDEC | 3630082 MF070 03K MSIK 1x07:1 03,0m |
| MULTI CONTACT | 180110 |
| MULTI CONTACT | 30.0101 BP8/35 |
| Hawe | VB 21 F-2-G24 |
| Hawe | VB 21-H-2-G 24 |
| Turck | BIM-IKT-AP6X-H1141(10-30V) ID:46210 |
| Turck | ID:69710 |
| norelem | 06903-109406 |
| norelem | 03031-206 |
| norelem | 07534-06x20 |
| norelem | 03094-02308 |
| norelem | 06250-24512 |
| norelem | 02153-10042 |
| norelem | 08910-A2000x20 |
| norelem | 08910-A0810x12 |
| norelem | 06290-225 |
| E | RS Best.-Nr.713-9805,Herst. Teile-Nr.234007 |
| Turck | BI30R-Q20-AP6X2-H1141,10-30V Nr:1407500 |
| HEISE | HQS=2=D=I=G=0/150 PSI=A |
| HEISE | PTE=M=X=B=2=X |
| POKOLM | 15008601 |
| POKOLM | 6008601 |
| POKOLM | 216272 |
| POKOLM | 568848 |
| POKOLM | 6010601 |
| POKOLM | 320272 |
| POKOLM | 272840 |
| PMA | KS90-114-2100E-000 |
| AirCom | PRA32-0600 |
| KUEBLER | 8.5825.3511.36000 |
| suco | 1.5943E+11 |
| motrona | PU210 |
| SIEMENS | 6SL3350-6TK00-0EA0 |
| SIEMENS | 6SL3352-1AG38-1DA1 |
| SIEMENS | 6SL3351-1AG38-1DA1 |
| KSB | Etachrom BC040-200/1102C11 ohne Motor |
| Ringfeder | RFN7012-45X75 |
| ASTROSYN MOTOR | L259RE-2 |
| VISHAY | Wirewound resistor 1 Ω 5 W 10 % , KKA050B1008KLJ000;721033 |
| EnviroChemie | DAF1 LEVEL SENSOR L=510mm |
| CONRAD | 000160575-6G;DIODE 1 N 5401 TSC (DO 201AD) |
| CONRAD | 000410195-6G;WIDERSTAND DRAHT 5 W 47R |
| eks Engel | 0300518 LCON-1/KSTN RS485/POF/ST/PZP |
| Dr. Escherich | Typ: TCR-7A-070 |
| BANSBACH | A1A1-40-140-370-003 380N |
| BANSBACH | A1A1-40-150-400-008 300N |
| SIEMENS | 2KJ1603-6EQ13-6HH1-Z |
| SIEMENS | 2KJ1602-6CE13-2HH2-Z |
| END-Armaturen GmbH | VN111528-EE621002 |
| Elobau | 145000 AE95 |
| HOHNER | AWI-58E-106R121-2000 |
| ATOS | RZMO-TERS-PS-010/210. |
| Flexatec | PL4-48-10F |
| Flexatec | PB4-R |
| Flexatec | PB4-L |
| HBM | K-P8AP/221.10-T2 Nr.1-P8AP/20B-001 |
| Honsberg | LABO-XF-I010GMQ050VONS-957542(instead of XF-010GMI025S-5) |
| RADIOENGRGIE | Artikel-Nr.: TFN1060; Typ: RE.0 444 N1 Welle: 7 x 30 mm |
| parker | E131K0325-2995-481865C2 |
| Kniel | FEDERL.M-MOD.4HA6S4H |
| NOREVA | EN-GJS-400-15 |
| BEKO | 4001841 KA20KCOAO |
| BEKO | 2000021 KA13A10A0 |
| parker | D1VW10CNJP75 |
| Vulkoprin | VKLF100/40/315 |
| Donaldson | PE 05/25 1C120040-25 |
| Donaldson | MF 05/25 1C121540 |
| heidenhain | 528100-24 |
| arelco fr | ARCB310+ |
| Numatics | C12BB400RAE9961 |
| braeuer | 51576 Fraeskopf 1416.275.00 mit Schneidplatte |
| braeuer | 140155 UT SAS 3000/01/002/03 1fach/re |
| braeuer | 140154 OT SAS 3000/01/001/04 1fach |
| Hawe | DG35-1/4 |
| norelem | 05060-06 |
| Novotechnik Messwertaufnehmer OHG | Z-RFC-P02 |
| novotechnik | RFC,4801,603,111,206 |
| Honsberg | NG-015GA1 |
| Honsberg | OMNI-F-015GK077S-13 |
| SCHNEIDER | OTB1C0DM9LP |
| Leuze | ILVS 19/4,Nr:50015635 |
| ALSTOM | 29.374089 |
| G-BEE | KSL75-80-16-B DN80 |
| Sommer-automatic GmbH & Co. KG | MGP804N |
| SCHMERSAL | IFO 10-300-10/01P,Nr:101148720 |
| DOLD | Artikel Nr.:0059665 |
| DOLD | Artikel Nr.:0060618 |
| Murr | 7000-12721-0000000 |
| Rexroth | R901275329 ZDREE 10 VP2-2X/315XLMG24K31A1V |
| Honeywell | PTSRB0401A2 0-40BAR 4-20MA |
| ADDA | 1TB13M1300001;Type TFCP 132 MA-6 |
| hydac | 0110 D 005 BH4HC |
| hydac | 0950 R 010 BN4HC |
| Schmidt | ART-NR:230012 LUEFTER DL21104RT Warennr. 85011093 |
| Camille Bauer | Sineax V611 Temperatur-Messumformer;152504 |
| Camille Bauer | Zusatzkabel f.Programmierung;141440 |
| Camille Bauer | PK 610 Programmierkabel;137887 |
| E | Nr.2390304;G2UM300VL20 |
| KTR | 5H ?25 NnD |
| winterthur | 320x230x110 A80 JV6505 63m/s, 259831.00 |
| Sommer-automatic GmbH & Co. KG | MFS103KHC |
| Woerner | KFL-E/B/0/S/S/S/800/740/630/540/460 |
| HBC | FSS 524-1113470 |
| HBC | FSS 524-1113469 |
| BERNSTEIN | 6122785928 |
| heidenhain | DA 300 ID:348249-01 |
| syrelec | LNR2 |
| heidenhain | 325413-01 |
| Murrelektronik GmbH | 7000-12461-0000000 |
| Murrelektronik GmbH | 52000 |
| Murrelektronik GmbH | 90976 |
| Murrelektronik GmbH | 7000-08121-2100500 |
| Murrelektronik GmbH | 7000-18021-2160400 |
| Murrelektronik GmbH | 90975 |
| Murrelektronik GmbH | 85373 |
| EPCOS | B84143A0025R105 |
| Leuze electronic GmbH + Co. KG | TK 20.2,Nr:50105359 |
| burocco | cod. 1GYD3QALF1D6 |
| VEGA | PS67.XXBXXHKMXX |
| Vahle | BLK25-2-01 590042 |
| Wachendorff Elektrik GmbH & Co. KG | WDG 58A-1024-ABN-245-S5R-E59 |
| parker(SSD Drives) | 890SD-532100B0-B00-1A000 |
| parker(SSD Drives) | 890SD-432870E0-B00-1A000 |
| Endress+Hauser | FTL260-0020B |
| B + B Wickeltechnik GmbH | BB01026 |
| B+B | BB01025 |
| suco | 0162-43714-1-001 0.5-5bar |
| Aquametro | 89763 VZO 4-RE 0,00125 |
| Hydropa | 30724001 DS-307-240 |
| CEAG | GHG 511 4306 R0001 |
| CEAG | GHG 511 7306 R0001 |
| SIEMENS | 7PA2732-0AA00-2 |
| SIEMENS | 7XP9013-0 |
| Gemue | 514-25D-137-51-0 |
| EGE | IGMF 30144 |
| maxon | 202682 Motor-Getriebe-Einheit |
| Murrelektronik GmbH | 7000-12381-2130500 |
| Sommer | ZUB0015 |
| Sommer | WER02LS04 |
| Sommer | WWR40F-B |
| Sommer-automatic GmbH | NJR04-E2SK |
| Sommer | WER02FS04 |
| Sommer | S8-Y-4 |
| Sommer | WWR40L-B |
| Phoenix | 1694101 |
| Phoenix | 1681389 |
| Phoenix | 1683002 |
| Phoenix | 2867649 |
| Phoenix | 1513347 |
| Phoenix | 1694172 |
| Phoenix | 1453407 |
| Phoenix | 2859602 |
| hydac | HDA 4744-A-400-000 |
| Mahle | PI 73010 DN PS VST 10 NBR,77925670 |
| Mahle | PI 8430 DRG 60 ,77681042 |
| Mahle | PI 30025-015 ,7820821 |
| SCHUNK | PGN-plus 125-1 Nr.0371103 |
| Beck | 984M.543D14 0-500PA 4-20MA |
| SARTORIUS | MP30/00 |
| SARTORIUS | PR6143/10S |
| microsonic | MIC+25/DD/TC |
| Mayser | SG-EFS 104ZK 2-1 24VDC NR.100841 |
| Contrinex | DW-AV-603-065-212 |
| weidmuller | 1002830000 SAI-ASI PU 4A |
| bohmer | FSKV0562976 DN32 PN16 |
| M&C | 01G9065 |
| M&C | PSS-5/3 01G1500 |
| M&C | 01G9060 |
| M&C | 01G9080 |
| M&C | 01G9035 |
| AMG-Pesch | AMG-Antrieb SAFs 25 n=12 |
| Hakon | BR 110 35*47 |
| FRONIUS Deutschland GmbH | 40.0002.0002 200m |
| FRONIUS Deutschland GmbH | 4201001007 |
| FRONIUS Deutschland GmbH | 42.0400.1024 |
| FRONIUS Deutschland GmbH | 43.0001.1131 |
| Klaschka | AUN1/510ca-1.60-115/230VAC |
| Honsberg | UM3K-025GM180 |
| Rexroth | Z2FS22-8-3X/S2 |
| Rexroth | Z2FS22-8-3X/S |
| Rexroth | 4WREE10-W50-2X/G24-K31F1V |
| EGE | IGMF 005 GSP P30705 |
| Ahlborn Mess- und Regelungstechnik GmbH | MA85909 |
| Ahlborn Mess- und Regelungstechnik GmbH | SW5600WC2 |
| Ahlborn | FMA510H |
| Ahlborn Mess- und Regelungstechnik GmbH | ZA1919DKU |
| Ahlborn Mess- und Regelungstechnik GmbH | ZA1945DK |
| Ahlborn Mess- und Regelungstechnik GmbH | SW5600HL |
| Ahlborn | ZB9510MA27 |
| SECATEC | MMR33OSAKX - 75378 |
| INA | GR6X10X2 (100pcs) |
| Honsberg | UR1-020GM |
| steute | Steute EEX 12 WR-3M |
| motrona | IT251 |
| Charles Austen Pump Ltd | Charles Austen RD01 X87-550/9 |
| SCHNEIDER | XUK8AKSNM12 |
| Engel | GNM3175-G11.1-T17 |
| KUEBLER | 8.5000.8352.0360 |
| KUEBLER | 8.5000.8352.1024 |
| Hanchen | Dichtungsset for 2335806 |
| parker | F12-080-MF-IV-K-000-000-0 NR3780772 |
| esd electronic system design gmbh | CAN-CBM-DP,No.C.2844.03 |
| IHG | 1620DU |
| WERUCON | Micro-Dosierautomat Art. Nr. 3112 komplett mit allem Zubehoe |
| FMS | LMGZ307.3000.35.H14 |
| Mahle | PI 2030-046 |
| Stoeber | PH421F0100KX401VF0030MF |
| PMA | KS41-102-10000-045 |
| PMA | KS50-102-10000-045 |
| hydac | VD 5 D.0/ -L24 ID:316885 |
| Hawe | VB 21 AM-5-FB-2-G 24-PYD |
| Hawe | PR 2-2 |
| 7100.PGT120 | 7100. PGT120 |
| Bucher | MTDA08-006M |
| lika | AM58S08/256-GY-12-K+ PF4263 |
| KOSTYRKA | 5350-050-100 |
| Schick Technik | 720211 |
| Honsberg | FF-015RMS-125 |
| BICKER ELEKTRONIK GmbH | BEP-515 |
| Elobau | 145000 AE95 |
| TOTAL WALTHER | MM 7T/70 mit 5m Anschlusskabel |
| Honsberg | NG-015GA2 |
| Renold | SO700 55mm 6481701 |
| FSG | 1304Z10-000.001 |
| schmalz | EVE-TR 10AC3(10.03.01.00137 ) |
| Rexroth | 0811109141,ZDBY6DB2-1X/315V/60 |
| E+H | FTL260-0020 |
| Eaton | NZM2-XHB 266627 |
| INA | ZKLN3062.2RS2AP |
| INA | ZKLF 80 165.2Z |
| IMAV Hydraulik | EMDV-10N-C3-0-024DG 4960382 |
| PILZ | P2HZ X1.10P 24VDC 3n/o 1n/c 2so 777341 |
| emecanique | XVBC2B5 |
| STAR | 1651-223-20 |
| parker | 50.0JJHMIRPF34M320.000M1144 |
| Walther | Adaptor MD-006-2-WR021-19-2 |
上海康晨希實業(yè)發(fā)展有限公司
